Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 เม.ย. 2569 | - | 20 เม.ย. 2569 | 05 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.21 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
17 เม.ย. 2568 | - | 18 เม.ย. 2568 | 02 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.19 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
21 ส.ค. 2567 | - | 22 ส.ค. 2567 | 04 ก.ย. 2567 | เงินปันผล | 0.07 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
18 เม.ย. 2567 | - | 19 เม.ย. 2567 | 03 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.10 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12 เม.ย. 2565 | - | 18 เม.ย. 2565 | 03 พ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.30 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล