
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +4.35 | +1.04 | -1.21 |
20 วัน | +2.56 | +4.21 | +2.6 |
60 วัน | +10.09 | +11.13 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +15.38 | +17.33 | +24.83 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.04 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.02 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล