
Earnings Period | Dividend (per Share) | Unit | Dividend Payment Date | Type |
|---|---|---|---|---|
01 Jan 2026 - 31 Mar 2026 | 0.15 | Baht | 11 Jun 2026 | Cash Dividend |
01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | 0.13 | Baht | 24 Mar 2026 | Cash Dividend |
01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | 0.15 | Baht | 11 Dec 2025 | Cash Dividend |
01 Apr 2025 - 30 Jun 2025 | 0.15 | Baht | 11 Sep 2025 | Cash Dividend |
01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | 0.02 | Baht | 11 Jun 2025 | Cash Dividend |
29 Nov 2022 - 31 Mar 2023 | 0.22 | Baht | 09 Jun 2023 | Cash Dividend |
No data found