ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 1,165.61 | 1,165.61 | 1,137.19 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 1,328.80 | 1,538.61 | 3,297.85 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 1.14 | 1.32 | 2.83 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 2.66 | 3.22 | 3.07 |
P/BV (X) | 0.43 | 0.41 | 0.95 |
P/E (X) | 0.00 | 5.83 | 10.98 |
ไม่พบข้อมูล