
Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 มี.ค. 2569 | - | 11 มี.ค. 2569 | 07 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.23 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
13 มี.ค. 2568 | - | 14 มี.ค. 2568 | 09 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.25 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
26 ส.ค. 2567 | - | 27 ส.ค. 2567 | 06 ก.ย. 2567 | เงินปันผล | 0.18 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
13 มี.ค. 2567 | - | 14 มี.ค. 2567 | 10 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.18 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28 ส.ค. 2566 | - | 29 ส.ค. 2566 | 08 ก.ย. 2566 | เงินปันผล | 0.18 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
14 มี.ค. 2566 | - | 15 มี.ค. 2566 | 10 พ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.04 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
25 ส.ค. 2565 | - | 26 ส.ค. 2565 | 09 ก.ย. 2565 | เงินปันผล | 0.03 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
11 มี.ค. 2565 | - | 14 มี.ค. 2565 | 12 พ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.27 บาท | Baht | 01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
ไม่พบข้อมูล