
Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 เม.ย. 2569 | - | 30 เม.ย. 2569 | 20 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.48 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29 เม.ย. 2568 | - | 30 เม.ย. 2568 | 20 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.22 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
30 เม.ย. 2567 | - | 02 พ.ค. 2567 | 21 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.3815 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
30 เม.ย. 2567 | - | 02 พ.ค. 2567 | 21 พ.ค. 2567 | หุ้นปันผล | 1:0.837 หุ้น | Stock | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09 พ.ค. 2566 | - | 10 พ.ค. 2566 | - | เงินปันผล | 0.4 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
06 พ.ค. 2565 | - | 09 พ.ค. 2565 | - | เงินปันผล | 0.375 บาท | Baht | 01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล