รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.12 | บาท | 20 มี.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | 0.16 | บาท | 12 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | 0.16 | บาท | 13 มิ.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.10 | บาท | 21 มี.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | 0.16 | บาท | 13 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.16 | บาท | 13 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | 0.16 | บาท | 14 มิ.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.07 | บาท | 22 มี.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | 0.16 | บาท | 15 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.16 | บาท | 14 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | 0.16 | บาท | 13 มิ.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.03 | บาท | 20 มี.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | 0.16 | บาท | 14 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.16 | บาท | 14 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | 0.16 | บาท | 13 มิ.ย. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล