Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. NARONG THARERATANAVIBOOL | 149,057,223 | 21.29 |
MR. NOPPOL THARERATANAVIBOOL | 124,418,385 | 17.77 |
นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 35,454,016 | 5.06 |
MR. KOVIT THARERATANAVIBOOL | 18,000,000 | 2.57 |
MR. ANURAG THARERATANAVIBOOL | 13,073,000 | 1.87 |
MR. PHAKPHUM THARERATANAVIBOOL | 12,114,983 | 1.73 |
นาง อุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์ | 10,902,381 | 1.56 |
นาย ณัฐกิตติ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ | 9,400,002 | 1.34 |
MRS. ARTHIDTAYA THARERATANAVIBOOL | 8,636,300 | 1.23 |
นาง ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์ | 7,076,400 | 1.01 |
นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 6,462,400 | 0.92 |
MR. RONNACHIT SAWEDKOMOLNANT | 6,082,211 | 0.87 |
MR. NAPHON KRINTRAKUL | 5,600,000 | 0.8 |
MR. BOONCHAI TANCHATCHAWAN | 5,210,900 | 0.74 |
MR. METHA SAWEDKOMOLNANT | 5,000,000 | 0.71 |
MR. SUDHIKRIT THANOMBOONCHAROEN | 4,630,000 | 0.66 |
MR. PHATPONG KEADSIRI | 4,561,050 | 0.65 |
MR. VIBOON PANSUBKUL | 4,500,000 | 0.64 |
MR. SIRICHAI KRINTRAKUL | 4,400,000 | 0.63 |
MR. KATTIYA ROJANATREKOON | 4,400,000 | 0.63 |
MR. ATHITHAWAT ATHITHANAICHAIPAT | 4,120,000 | 0.59 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 4,097,421 | 0.59 |
No data found