
Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 เม.ย. 2569 | - | 30 เม.ย. 2569 | 18 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.04 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
06 พ.ค. 2568 | - | 07 พ.ค. 2568 | 20 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.03 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
02 พ.ค. 2567 | - | 03 พ.ค. 2567 | 21 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.01 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
03 พ.ค. 2566 | - | 08 พ.ค. 2566 | - | เงินปันผล | 0.01 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
05 พ.ค. 2565 | - | 06 พ.ค. 2565 | - | เงินปันผล | 0.01 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
ไม่พบข้อมูล