Thai Stock News7 Apr 2026 06:28
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 6 เมษายน 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 6 เมษายน 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 12 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย กานต์ วงษ์ปาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 13,000 | 4.02 | ซื้อ | Link |
| ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย กานต์ วงษ์ปาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 80,000 | 4.04 | ซื้อ | Link |
| ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI) | นาย ภัทร์กร วงศ์สวรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 200,000 | 0.38 | ซื้อ | Link |
| ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL) | นาย นิธิภัทร เพศประเสริฐ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปาลรัฐ วงศ์คำแน่น) | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 5,000 | 2.76 | ซื้อ | Link |
| ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL) | นาย นิธิภัทร เพศประเสริฐ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปาลรัฐ วงศ์คำแน่น) | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 5,000 | 2.74 | ซื้อ | Link |
| ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL) | นาย นิธิภัทร เพศประเสริฐ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปาลรัฐ วงศ์คำแน่น) | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 5,000 | 2.72 | ซื้อ | Link |
| พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE) | นาย โดม ศิริโสภณา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 4,500 | 1.76 | ซื้อ | Link |
| พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE) | นาย โดม ศิริโสภณา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 1,900 | 1.73 | ซื้อ | Link |
| พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE) | นาย โดม ศิริโสภณา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 200 | 1.68 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 3,700 | 3.07 | ซื้อ | Link |
| สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 10,000 | 12.70 | ขาย | Link |
| สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 10,000 | 12.60 | ขาย | Link |
Editing by
ประน้อม บาร์เคอร์











